Миндаль, кокос, кунжут, горчица, семена подсолнечника. Сравнение
В таблице приведена питательная ценность семян, масла из которых широко известны и обладают многими полезными свойствами. Для наглядности добавлены всем нам известные "семечки" - семена подсолнуха, чтобы было проще сравнить, возможно, не очень хорошо известные продукты с давно знакомыми.
| Название | Миндаль (целый) | Кокос | Кунжут | Горчицы семена (молотые) | Подсолнечника семена |
| Вкус | сладкий | сладкий | сладкий, горький, вяжущий | острый | сладкий, вяжущий |
| Вирья | согревающий | охлаждающий | согревающий | согревающий | охлаждающий |
| Випак | сладкий | сладкий | острый | сладкий | сладкий |
| Доши | В-КП+ | ВП-К+ | В-ПК+ | ВК-П+ | ВКП- |
| Действие | |||||
| Далее - сравнение пищевой и энергетической ценности на 100 г продукта: | |||||
| Энергия, кДж/кКал | 2423/579 | 1481/354 | 2397/573 | 2126/508 | 2445/584 |
| Белки, г | 21,15 | 3,33 | 17,73 | 26,08 | 20,78 |
| Углеводы, г | 21,55 | 15,23 | 23,45 | 28,09 | 20 |
| Диетическое волокно, г | 12,5 | 9 | 11,8 | 12,2 | 8,6 |
| Сахароза, г | 3,95 | н/д | н/д | 3,69 | 2,5 |
| Глюкоза, г | 0,17 | н/д | н/д | 2,88 | н/д |
| Фруктоза, г | 0,11 | н/д | н/д | 0,02 | н/д |
| Галактоза, г | 0,07 | н/д | н/д | 0,2 | н/д |
| Сахара, г | 4,35 | 6,23 | 0,3 | 6,79 | 2,62 |
| Кальций, мг | 269 | 14 | 975 | 266 | 78 |
| Магний, мг | 270 | 32 | 351 | 370 | 325 |
| Железо, мг | 3,71 | 2,43 | 14,55 | 9,21 | 5,25 |
| Калий, мг | 733 | 356 | 468 | 738 | 645 |
| Фосфор, мг | 481 | 113 | 629 | 828 | 660 |
| Медь, мг | 1,03 | 0,435 | 4,082 | 0,645 | 1,8 |
| Марганец, мг | 2,18 | 1,5 | 2,46 | 2,448 | 1,95 |
| Цинк, мг | 3,12 | 1,1 | 7,75 | 6,08 | 5 |
| Витамин С, мг | 0 | 3,3 | 0 | 7,1 | 1,4 |
| Тиамин, мг | 0,205 | 0,066 | 0,791 | 0,805 | 1,48 |
| Рибофлавин, мг | 1,138 | 0,02 | 0,247 | 0,261 | 0,355 |
| Ниацин, мг | 3,618 | 0,54 | 4,515 | 4,733 | 8,335 |
| Витамин В6, мг | 0,137 | 0,054 | 0,79 | 0,397 | 1,345 |
| Витамин Е, мг | 25,63 | 0,24 | 0,25 | 5,07 | 35,17 |
| Витамин К, мкг | 0 | 0,2 | 0 | 5,4 | 0 |
| Витамин A (RAE), мкг | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Липиды (жиры), г | 49,93 | 33,49 | 49,67 | 36,24 | 51,46 |
| Насыщенные жирные кислоты, г | 3,8 | 29,698 | 6,957 | 1,989 | 4,455 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 31,55 | 1,425 | 18,759 | 22,518 | 18,528 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 12,33 | 0,366 | 21,773 | 10,088 | 23,137 |
| Бета-каротин, мкг | 1 | 0 | 5 | 18 | 30 |


