Анис, фенхель и укроп
Иногда хозяйки путают такие специи, как анис, фенхель и семена укропа. Конечно, это разные растения, но довольно сильно похожие внешне, т.к. они принадлежат к одному семейству - Зонтичные.
В некоторых случаях в блюдах их можно заменить одно на другое. Но их вкусы, все-таки, разные, и воздействия на организм тоже различаются. И содержание полезных веществ в них тоже неодинаковое.
Таблица сравнения семян аниса, фенхеля и укропа.
| Название | АНИС Анис обыкновенный. Зонтичные |
ФЕНХЕЛЬ (Сладкий укроп) Фенхель обыкновенный, Зонтичные |
УКРОП Укроп пахучий, Зонтичные |
| ANISE Pimpirvella anisum Anisum vulgare, Umbelliferae |
FENNEL Foeniculum vulgare, UmbeUiferae |
DILL Anethum graveolens, UmbelLiferae |
|
| Вкус | острый | сладкий, острый | острый, горький |
| Вирья | согревающий | охлаждающий | охлаждающий |
| Випак | острый | сладкий | острый |
| Доши | ВК-П+ | ВПК= | ПК-В= |
| Действие | ветрогонное, стимулирующее, молокогонное | ветрогонное, мочегонное, противоспазматическое | ветрогонное, улучшающее обмен веществ, отхаркивающее |
| Далее - сравнение пищевой и энергетической ценности на 100 г продукта: | |||
| Энергия, кДж/кКал | 1411/337 | 1443/345 | 1276/305 |
| Белки, г | 17,6 | 15,8 | 15,98 |
| Углеводы, г | 50,02 | 52,29 | 55,17 |
| Диетическое волокно, г | 14,6 | 39,8 | 21,1 |
| Кальций, мг | 646 | 1196 | 1516 |
| Магний, мг | 170 | 385 | 256 |
| Железо, мг | 36,96 | 18,54 | 16,33 |
| Калий, мг | 1441 | 1694 | 1186 |
| Фосфор, мг | 440 | 487 | 277 |
| Медь, мг | 0,91 | 1,07 | 0,78 |
| Марганец, мг | 2,3 | 6,53 | 1,83 |
| Цинк, мг | 5,3 | 3,7 | 5,2 |
| Витамин С, мг | 21 | 21 | 21 |
| Тиамин, мг | 0,34 | 0,41 | 0,42 |
| Рибофлавин, мг | 0,29 | 0,35 | 0,28 |
| Ниацин, мг | 3,06 | 6,05 | 2,81 |
| Витамин В6, мг | 0,65 | 0,47 | 0,25 |
| Витамин A (RAE), мкг | 16 | 7 | 3 |
| Липиды, г | 15,9 | 14,87 | 14,54 |
| Насыщенные жирные кислоты, г | 0,59 | 0,48 | 0,73 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 9,78 | 9,91 | 9,41 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 3,15 | 1,69 | 1,01 |
| Фитостеролы, мг | н/д | 66 | 124 |


