Зеленый кардамон и имбирь - растения одного семейства
Имбирь и зеленый кардамон относятся к одному семейству - Имбирные. Из сравнительной таблицы ниже видно, что они во многом схожи по содержанию полезных веществ и воздействию на организм.
Но по некоторым позициям эти два удивительных растения достаточно сильно отличаются. Посмотрите сами:
| Название | ИМБИРЬ Имбирь лекарственный, Имбирные |
КАРДАМОН (зеленый) Кардамон настоящий, Имбирные |
| GINGER Zingiber officinale, Zingiberaceae |
CARDAMOM Elettaria cardamomum, Zingiberaceae |
|
| Вкус | острый, сладкий | острый, сладкий |
| Вирья | согревающий | согревающий |
| Випак | сладкий (свежий), острый (сушеный) | острый |
| Доши | КВ-П+ | КВ-П+ |
| Действие | стимулирующее, потогонное, отхаркивающее, ветрогонное | стимулирующее, отхаркивающее, ветрогонное |
| Далее - сравнение пищевой и энергетической ценности на 100 г продукта: | ||
| Энергия, кДж/кКал | 1404/335 | 1303/311 |
| Белки, г | 8,98 | 10,76 |
| Углеводы, г | 71,2 | 68,47 |
| Диетическое волокно, г | 14,1 | 28 |
| Кальций, мг | 114 | 383 |
| Магний, мг | 214 | 229 |
| Железо, мг | 19,8 | 13,97 |
| Калий, мг | 1320 | 1119 |
| Фосфор, мг | 168 | 178 |
| Медь, мг | 0,48 | 0,38 |
| Марганец, мг | 33,3 | 28 |
| Цинк, мг | 3,64 | 7,47 |
| Витамин С, мг | 0,7 | 21 |
| Тиамин, мг | 0,05 | 0,2 |
| Рибофлавин, мг | 0,17 | 0,18 |
| Ниацин, мг | 9,62 | 1,1 |
| Витамин В6, мг | 0,63 | 0,23 |
| Витамин A (RAE), мкг | 2 | 0 |
| Липиды, г | 4,24 | 6,7 |
| Насыщенные жирные кислоты, г | 2,6 | 0,68 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты, г | 0,48 | 0,87 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, г | 0,93 | 0,43 |


